2021年06月30日
おしらせ
梅雨時から夏にかけて痛風発症にご用心! [アンケート結果]
梅雨時から夏にかけて痛風発症にご用心! [アンケート結果]
① 機能性食品で尿酸値管理する場合の摂取意向 | ||
機能性食品で尿酸値管理をする場合の摂取意向において「尿酸値管理のために機能性食品を毎日摂取するとしたら、どれが一番よいと思いますか?」との質問に対して、「飲料」と答えたのは57.3%(飲料のうち青汁・野菜飲料は46.8%)、「サプリメント」は23.9%、「通常の食品」は22.5%となり、飲料での摂取意向が高いことがわかりました。 | ||
複数回答可;N=888、有効回答数=945 | サプリメント以外にも飲料、食品での摂取意向が明らかになり、今後のこれらの商品化に期待します。痛風・高尿酸血症の治療において一日2Lの水分摂取を推奨しており、飲料で尿酸値管理ができれば一石二鳥です。また青汁・野菜飲料であれば、尿のアルカリ化による尿酸排せつ促進効果も期待でき、さらに尿酸値管理に効果的です。 (大山博司医師(両国東口クリニック理事長)) | |
② 痛風・高尿酸血症治療中でもやめられない悪習慣 | ||
「痛風・高尿酸血症治療中でもやめられない悪習慣は何ですか?」との質問に対して、「飲酒」と答えたのは62.6%、「運動不足」は28.8%、「過食」は17.7%となり、痛風・高尿酸血症の治療に悪影響と知りながらやめられない悪習慣が浮き彫りになりました。 | ||
複数回答可;N=888、有効回答数=996 | 痛風・高尿酸血症患者は30歳代から50歳代の働き盛りの男性が多く、付き合いでお酒を飲む機会が多かったり、会社で責任のある立場で仕事をする方は運動する時間が確保できないようです。 (大山博司医師(両国東口クリニック理事長)) | |
③ 痛風・高尿酸血症以外の健康上の悩み | ||
「痛風・高尿酸血症のほかに健康上の悩みがあれば教えてください」との質問に対して、「血圧」と答えたのは23.0%、「首・肩・腰・関節・神経」は17.7%、「肥満・体重・血中脂肪等」は13.7%となり、痛風・高尿酸血症と高血圧を併発している人が多いことが推測されました。 | ||
自由回答;N=888、有効回答数=283 | 高血圧と高尿酸血症の併発は多いことが知られています。尿酸値はメタボリックシンドロームの先行指標とも言われているため、尿酸値管理を行うことでメタボリックシンドローム、ひいては生活習慣病の予防につながります。 (大山博司医師(両国東口クリニック理事長)) | |
④ 医師のアドバイスのなかで実現や改善が困難なもの | ||
「お医者さんからのアドバイスのなかで、実現や改善が困難なこと・ものは何ですか?」との質問に対して、「食事の改善(量、時間、内容)」と答えたのは29.5%、「飲酒量、飲酒頻度の低下」は24.1%、「運動量、運動頻度の増加」は23.5%となり、メタボリックシンドローム予防にも役立つアドバイスでもありながら、実現や改善が困難な状況が浮き彫りになりました。 | ||
自由回答;N=888、有効回答数=319 | もともと痛風・高尿酸血症患者は、食べる量や飲酒量が多く飲酒頻度も高い方が多いです。また運動量が少なく、運動頻度が低い傾向にあります。そのような方たちが生活習慣を変えることは、なかなか難しいのが現状です。 (大山博司医師(両国東口クリニック理事長)) | |
⑤ 日常の食生活において摂取する頻度が高いもの | ||
「日常の食生活において、摂取する頻度が高いものは何ですか?」との質問に対して、「肉類」と答えたのは20.4%、「米類」は14.3%、「酒類」は13.0%となり、痛風・高尿酸血症者患者が好んで食べるものが浮き彫りになりました。 | ||
自由回答;N=888、有効回答数=1,140 | ||
< 調査概要 > | ||
対 象:両国東口クリニックに来院した20歳代~80歳代の痛風・高尿酸血症患者男女888名 実施方法:来院時にアンケート用紙に記入 ※複数回答可の設問では合計値が100%を超えるものがあります。 実施期間:2021年2月20日~3月31日 | ||
アンケート概要に戻る |
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。Adobe Readerはアドビシステムズ社より無償配布されています。 アイコンからアクセスし、ダウンロードしてください。 |